12月24日重庆钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3940 20 10 100
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3940 30 10 110
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3940 20 20 100
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3960 30 30 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4130 0 20 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4130 0 10 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4110 0 20 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4120 10 30 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4060 10 40 110
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4000 20 40 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3960 10 40 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3980 20 30 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4120 20 20 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4120 20 20 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4100 20 20 110
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4350 20 100 120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4250 20 100 120
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4050 20 100 100
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4020 20 90 100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4250 20 70 120
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4030 30 50 100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3960 10 40 80
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5530 130 130 150
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5350 150 150 200
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5180 150 150 200
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5080 50 50 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5180 150 150 200
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5130 130 130 180
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5130 130 130 180
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4130 -820 -820 230
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4000 100 100 250
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 3950 100 100 250
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 3900 100 100 220
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 3950 100 100 220
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 3970 0 0 70
普中板 8mm Q235 重钢 4450 20 20 120
普中板 10mm Q235 重钢 4300 20 20 120
普中板 14-25mm Q235 重钢 4000 20 20 100
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4050 20 20 100
普中板 14-18mm Q235 临钢 3870 10 10 100
普中板 14-20mm Q235 新钢 3900 10 10 100
低合 12-25mm Q345 重钢 4150 20 20 100
锅炉板 8mm 20g 重钢 4850 0 0 50
锅炉板 10mm 20g 重钢 4700 0 0 50
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 4600 0 0 50
锅炉板 28mm 20g 重钢 4650 0 0 50
容器板 8mm 16MnR 重钢 5000 0 0 50
容器板 10mm 16MnR 重钢 4850 0 0 50
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 4750 0 0 50
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 4800 0 0 50
0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5600 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5000 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6050 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 5950 0 0 0
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 4850 0 0 100
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 4850 0 0 100
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 4800 0 0 100
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 4950 0 0 100
工字钢 25# Q235 莱钢 4080 0 0 0
工字钢 36# Q235 包钢 4280 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3930 0 0 0
槽钢 25# Q235 武钢 3980 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 安钢 3780 0 0 30
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 3730 0 0 30

(此价格为现金含税价,仅供参考)